分类:博莱特空压机
咨询热线:13652553495
高效节能主机 l 阿特拉斯·科普柯主机,型线,高精度加工。 l 高刚度重载轴承,运动部件材质优良,确保主机超长寿命。 l 优化螺杆线速度及压缩效率,比市场同类产品节能5%以上。 |
|
高效可靠的冷却系统 l 超大冷却系统设计,大面积分体式冷却,轻松应对高温环境。 l 垂直结构设计,与冷却风扇分离,清洁维护更方便。 |
|
专业的隔音设计 l 隔音式封闭箱体设计,敷设高级吸音海绵将噪音降至更低水平。 |
|
模块化超级铸件 l 功率≤37kW机型采用创新模块化设计,降低压降损失,提高能效。 l 集成所有部件,减少泄露点,成就高可靠性。 |
|
智能化控制系统 l LCD中英文显示,人性化菜单结构设计。 l 自动故障报警、故障停机、维护提醒和存储故障信息,及时应对突发事件。 l 完善的控制和检测功能,可迅速便捷地对机组参数进行调整。 |
|
预过滤保护 l 独特预过滤网罩设计,保持整机内部清洁,延长维护周期,拆装清理方便,且可重复使用。 |
|
型号 | 排气压力 | 排气量 | 功率 | 外型尺寸 | 重量 | 排气口管径 |
MPa | m³/min | kW | mm | kg | Inch | |
TH-4 | 0.8 | 0.53 | 4 | 685x680x790 | 140 | G1/2" |
1 | 0.47 | TM 1366×675×1348 | TM 192 | TM G1/4" | ||
TH-5.5 | 0.8 | 0.63 | 5.5 | 685x680x790 | 150 | G1/2" |
1 | 0.55 | TM 1686×675×1348 | TM 225 | TM G1/4" | ||
TH-7.5 | 0.7 | 1.10 | 7.5 | 885×795×970 | 235 | G3/4" |
0.8 | 1.10 | |||||
1 | 0.80 | |||||
TH-11 | 0.7 | 1.65 | 11 | 850×650×930 | 230 | G3/4" |
0.8 | 1.64 | |||||
1 | 1.35 | |||||
TH-15 | 0.7 | 2.0 | 15 | 850×650×930 | 241 | G3/4" |
0.8 | 2.0 | |||||
1 | 1.8 | |||||
TH-18.5 | 0.7 | 3.0 | 18.5 | 710×740×1275 | 330 | G1" |
0.8 | 2.9 | |||||
1 | 2.5 | |||||
TH-22 | 0.7 | 3.3 | 22 | 710×740×1275 | 345 | G1" |
0.8 | 3.3 | |||||
1 | 2.8 | |||||
TH-30 | 0.7 | 4.9 | 30 | 860×850×1345 | 490 | G1 1/2" |
0.8 | 4.7 | |||||
1 | 3.8 | |||||
TH-37 | 0.7 | 5.8 | 37 | 860×850×1345 | 524 | G1 1/2" |
0.8 | 5.7 | |||||
1 | 5.0 | |||||
TH-45 | 0.7 | 7.1 | 45 | 1320x970x1380 | 650 | G1 1/2" |
0.8 | 6.8 | |||||
1 | 6.0 | |||||
TH-55 | 0.7 | 9.4 | 55 | 1575x1160x1720 | 880 | Rp2" |
0.8 | 8.9 | |||||
1 | 7.5 | |||||
TH-75 | 0.7 | 13.0 | 75 | 1575x1160x1720 | 1110 | Rp2" |
0.8 | 11.6 | |||||
1 |
10.5 |